美标波纹管闸阀
美标波纹管闸阀适用于公称压力CLASS150~900LBS,工作温度-29~350℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。
美标波纹管闸阀的主要结构特点:产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观;密封面堆焊Co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长;阀杆调质及表面氮化处理,有良好的抗腐和抗摩擦性能;双重密封,性能更可靠;阀杆升降位置指示,更直观;零件材质及法兰,对焊端尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要。
■特点:双层波纹管、维修方便、双重密封、位置指示
■应用场合:电站、天然气、氨、真空、冷冻系统、热油系统、热水
■阀门采用标准:
设计制造标准:GB12234、API6D;
结构长度标准:GB1221、ANSI B16.10;
法兰标准:JB79、ANSI B16.5;
检验试验标准:GB12937、API 598
美标波纹管闸阀主要零部件材质
序号 | 名称 | 材质 |
1 | 阀体 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
2 | 阀板 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
3 | 阀杆 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
4 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 |
5 | 双头螺栓 | ASTM 193-B7、A320-B8、A193-B8M |
6 | 六角螺母 | ASTM A194-2H、A194-8、A194-8M |
7 | 阀盖 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
8 | 波纹管组件 | ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
9 | 填料 | 柔性石墨 |
10 | 填料压盖 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
11 | 支架 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
12 | 阀杆螺母 | 铜合金 |
13 | 手轮 | ASTM A536 Gr.60-40-18、A216-WCB |
美标波纹管闸阀技术规范
结构形式 | BB-BG-OS Y |
驱动方式 | 手动 |
电动 | |
设计标准 | API1600、API6D |
结构长度 | ASME B16.10 |
连接法兰 | ASME B16.5 |
试验和检验 | API598、API6D |
美标波纹管闸阀产品性能规范
公称压力(LB) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 适用温度(℃) | 使用介质 |
150 | 3.0 | 2.2 | ≤350℃ | 水、蒸汽、油品等 |
300 | 7.5 | 5.5 | ||
600 | 15.0 | 11.0 | ||
900 | 22.5 | 16.5 |
美标波纹管闸阀连接尺寸及重量150LB
型号 | WZ41-150LB | ||||||||||||||
压力 等级 |
150LB | ||||||||||||||
口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 950 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(kg) | 8 | 9 | 10 | 15 | 22 | 30 | 42 | 55 | 70 | 100 | 140 | 180 | 250 | 350 | 450 |
美标波纹管闸阀连接尺寸及重量300LB
型号 | YDAWZ41-300LB | ||||||||||||||
压力 等级 |
300LB | ||||||||||||||
口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 |
H | 300 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 980 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(kg) | 9 | 10 | 12 | 18 | 25 | 38 | 53 | 70 | 88 | 125 | 175 | 225 | 310 | 440 | 560 |
美标波纹管闸阀连接尺寸及重量600LB
型号 | WZ41-600LB | ||||||||||||||
压力 等级 |
600LB | ||||||||||||||
口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 980 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(kg) | 11 | 13 | 16 | 24 | 32 | 50 | 70 | 90 | 105 | 165 | 230 | 300 | 400 | 570 | 730 |